2024/11/21
青岛海运职业学校2024年12月9日-12月10日海船船员ZZ01/ZZ02/ZZ04知识更新报名
2024年10月26日,青岛海洋技师学院组织了电工、汽车维修工职业技能认定考核,现将本次考核人员成绩情况予以公示,若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
序号 | 姓名 | 职业名称 | 等级 | 成绩 | 备注 |
1 | 吕*飞 | 汽车维修工 | 三级 | 不合格 | |
2 | 张*翔 | 汽车维修工 | 三级 | 合格 | |
3 | 李*毅 | 汽车维修工 | 三级 | 不合格 | |
4 | 尹*东 | 汽车维修工 | 三级 | 不合格 | |
5 | 赵*媛 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
6 | 徐*航 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
7 | 马*暖 | 电工 | 三级 | 合格 | |
8 | 闫*恺 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
9 | 董*成 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
10 | 曹*华 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
11 | 孙* | 电工 | 三级 | 不合格 | |
12 | 杨*林 | 电工 | 三级 | 合格 | |
13 | 卢*硕 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
14 | 王*童 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
15 | 高*政 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
16 | 滕*彬 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
17 | 孙*峰 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
18 | 安* | 电工 | 三级 | 不合格 | |
19 | 刘* | 电工 | 三级 | 合格 | |
20 | 郭*丞 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
21 | 吕*飞 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
22 | 岳*昊 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
23 | 于*航 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
24 | 赵*祥 | 电工 | 三级 | 合格 | |
25 | 左*辰 | 电工 | 三级 | 合格 | |
26 | 吕*读 | 电工 | 三级 | 合格 | |
27 | 孙* | 电工 | 三级 | 合格 | |
28 | 李*然 | 电工 | 三级 | 合格 | |
29 | 程*胜 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
30 | 王* | 电工 | 三级 | 合格 | |
31 | 刘*然 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
32 | 赵*成 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
33 | 刘*凯 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
34 | 邱*宇 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
35 | 赵*杰 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
36 | 王*城 | 电工 | 三级 | 合格 | |
37 | 马* | 电工 | 三级 | 合格 | |
38 | 朱*玺 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
39 | 薛*译 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
40 | 刘*翔 | 电工 | 三级 | 合格 | |
41 | 武*文 | 电工 | 三级 | 合格 | |
42 | 宫*文 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
43 | 时*昊 | 电工 | 三级 | 合格 | |
44 | 苑*佳 | 电工 | 三级 | 合格 | |
45 | 王*杭 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
46 | 刘*勋 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
47 | 解*皓 | 电工 | 三级 | 合格 | |
48 | 刘* | 电工 | 三级 | 合格 | |
49 | 李*智 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
50 | 刘*诺 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
51 | 倪*诚 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
52 | 刘*燃 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
53 | 王*文 | 电工 | 三级 | 合格 | |
54 | 李*盛 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
55 | 孙*良 | 电工 | 三级 | 合格 | |
56 | 刘*元 | 电工 | 三级 | 合格 | |
57 | 张*凯 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
58 | 刘* | 电工 | 三级 | 合格 | |
59 | 王*睿 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
60 | 隋*轩 | 电工 | 三级 | 不合格 |
监督电话:0532-82612903
邮箱地址:jpzx@qdmtc.com