2024/11/21
青岛海运职业学校2024年12月9日-12月10日海船船员ZZ01/ZZ02/ZZ04知识更新报名
2024年4月20日-4月21日,青岛海洋技师学院组织了制冷工、电工职业技能认定考核,现将本次考核人员成绩情况予以公示,若对公示情况有异议,请在公示期间实名电话或信函反映异议。
序号 | 姓名 | 职业名称 | 等级 | 成绩 | 备注 |
1 | 赵*飞 | 制冷工 | 四级 | 合格 | |
2 | 张*文 | 制冷工 | 四级 | 合格 | |
3 | 李*凯 | 制冷工 | 四级 | 合格 | |
4 | 刘* | 制冷工 | 四级 | 合格 | |
5 | 刘*航 | 制冷工 | 四级 | 合格 | |
6 | 王* | 制冷工 | 四级 | 不合格 | |
7 | 王*硕 | 制冷工 | 四级 | 合格 | |
8 | 栾*小 | 制冷工 | 四级 | 合格 | |
9 | 王*强 | 制冷工 | 四级 | 合格 | |
10 | 魏*晓 | 制冷工 | 四级 | 合格 | |
11 | 丁*辉 | 制冷工 | 四级 | 合格 | |
12 | 尹*飞 | 制冷工 | 四级 | 合格 | |
13 | 岑* | 制冷工 | 四级 | 合格 | |
14 | 苗*光 | 制冷工 | 四级 | 不合格 | |
15 | 高* | 制冷工 | 四级 | 合格 | |
16 | 江* | 制冷工 | 四级 | 合格 | |
17 | 赵*然 | 电工 | 三级 | 合格 | |
18 | 江*熠 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
19 | 李*权 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
20 | 张*文 | 电工 | 三级 | 合格 | |
21 | 曹*瑞 | 电工 | 三级 | 合格 | |
22 | 任*兴 | 电工 | 三级 | 合格 | |
23 | 卢*宇 | 电工 | 三级 | 合格 | |
24 | 陈* | 电工 | 三级 | 合格 | |
25 | 徐*昂 | 电工 | 三级 | 不合格 | |
26 | 李* | 电工 | 四级 | 合格 | |
27 | 黄*孝 | 电工 | 四级 | 合格 | |
28 | 张*永 | 电工 | 四级 | 合格 | |
29 | 石*新 | 电工 | 四级 | 合格 | |
30 | 王*皓 | 电工 | 四级 | 合格 | |
31 | 杨* | 电工 | 四级 | 不合格 | |
32 | 冯* | 电工 | 四级 | 合格 | |
33 | 宋* | 电工 | 四级 | 不合格 | |
34 | 李* | 电工 | 四级 | 合格 | |
35 | 车* | 电工 | 四级 | 合格 | |
36 | 刘*滔 | 电工 | 四级 | 不合格 | |
37 | 李*义 | 电工 | 四级 | 合格 | |
38 | 马* | 电工 | 四级 | 合格 | |
39 | 张* | 电工 | 四级 | 合格 | |
40 | 王* | 电工 | 四级 | 合格 | |
41 | 高* | 电工 | 四级 | 合格 | |
42 | 李*贤 | 电工 | 四级 | 合格 | |
43 | 顾* | 电工 | 四级 | 合格 | |
44 | 于* | 电工 | 四级 | 合格 | |
45 | 唐* | 电工 | 四级 | 合格 | |
46 | 杨*伟 | 电工 | 五级 | 合格 | |
47 | 周*萍 | 电工 | 五级 | 不合格 | |
48 | 宋*斐 | 电工 | 五级 | 合格 | |
49 | 宋*杰 | 电工 | 五级 | 合格 | |
50 | 宋*典 | 电工 | 五级 | 合格 | |
51 | 武*英 | 电工 | 五级 | 不合格 | |
52 | 吴*花 | 电工 | 五级 | 合格 | |
53 | 宫*智 | 电工 | 五级 | 合格 | |
54 | 时*本 | 电工 | 五级 | 合格 | |
55 | 付*香 | 电工 | 五级 | 合格 | |
56 | 黄*红 | 电工 | 五级 | 合格 | |
57 | 毕*全 | 电工 | 五级 | 合格 | |
58 | 宋*云 | 电工 | 五级 | 不合格 | |
59 | 孙*妮 | 电工 | 五级 | 合格 | |
60 | 李*英 | 电工 | 五级 | 合格 | |
61 | 张*中 | 电工 | 五级 | 不合格 | |
62 | 时*玲 | 电工 | 五级 | 不合格 | |
63 | 宋*锁 | 电工 | 五级 | 合格 |
监督电话:0532-82612903
邮箱地址:zhuruijing@qdmtc.com